Product category
型 號: | JM-自動盒豆腐封口機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 2KW |
理論產量: | 0-1500盒/H |
主機尺寸: | 320*65*160(cm) |
大約重量: | 200kg |
型 號: | JM-滑動式封口機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 500W |
主機尺寸: | 87*37*27(cm) |
大約重量: | 18kg |
型 號: | JM-100型豆漿封口機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 150W |
理論產量: | 0-300杯/H |
主機尺寸: | 27*27*65(cm) |
大約重量: | 30kg |
型 號: | JM-手動盒豆腐封口機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 500W |
理論產量: | 500盒/H |
主機尺寸: | 42*42*65(cm) |
大約重量: | 30kg |
型 號: | JM-400單室真空封口機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 0.8kw |
主機尺寸: | 54*49*98(cm) |
大約重量: | 55kg |
型 號: | JM-450下加熱封口機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1KW |
主機尺寸: | 55*52*88(cm) |
大約重量: | 18KG |
型 號: | JM-500雙室封口機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 1.2kw |
主機尺寸: | 120*73*97(cm) |
大約重量: | 200kg |
北京總部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 遼寧分部:13124247296 陜西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489