Product category
土豆脫皮機演示視頻
土豆脫皮機演示視頻
土豆脫皮機演示視頻
土豆脫皮機演示視頻
型 號: | JM-160型根莖去皮機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 1.5KW |
理論產量: | 300-700KG/H |
主機尺寸: | 150*83*100(cm) |
大約重量: | 250kg |
型 號: | JM-150型去皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產量: | 300-700kg/h |
主機尺寸: | 150*83*100cm |
大約重量: | 240kg |
型 號: | JM-110型去皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產量: | 0-400kg/h |
主機尺寸: | 75*65*90cm |
大約重量: | 80kg |
型 號: | JM-100型脫皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.2KW |
理論產量: | 150kg/h |
主機尺寸: | 65*45*99(cm) |
大約重量: | 60kg |
型 號: | JM-200型脫皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5kw |
理論產量: | 80-200kg/h |
主機尺寸: | 135*72*113cm |
大約重量: | 70kg |
型 號: | JM-100型單頭冬瓜去皮機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 750W |
理論產量: | 120個/H |
主機尺寸: | 75x50x165(cm) |
大約重量: | 60kg |
型 號: | JM-100型雙頭冬瓜去皮機 |
電 壓: | 380V |
功 率: | 1.5KW |
理論產量: | 240個/H |
主機尺寸: | 120×72×165CM |
大約重量: | 90kg |
北京總部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 遼寧分部:13124247296 陜西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489